Urval: Typ:
Namn % Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Tid
ABB0T -0,45 144,10 146,59 146,00 146,00 146,00 20,00 17:24
ABB0X - - - - - - 0,00 07:01
ABB1N - - - - 146,15 146,15 5,00 17:14
ABB2M - - - - - - 0,00 07:01
ABB1R - - - - - - 0,00 07:02
ABB1O - - - - - - 0,00 07:01
ABB0V -0,45 144,27 146,76 - - - 0,00 17:24
ABB0U -0,45 144,17 146,64 - - - 0,00 17:24
ABB0H -0,41 144,25 146,59 - - - 0,00 17:55
ABB0L - - - - - - 0,00 17:55
ABB1B - - - - - - 0,00 17:55
ABB2A - - - - - - 0,00 17:55
ABB1F - - - - - - 0,00 17:55
ABB1C - - - - - - 0,00 17:55
ABB0J -0,45 144,26 146,76 - - - 0,00 17:55
ABB0I -0,41 144,32 146,66 - - - 0,00 17:55
ABB0H105 -1,23 40,00 41,00 - - - 0,00 17:18
ABB0H110 -1,41 35,00 36,00 - - - 0,00 17:18
ABB0H115 -1,64 30,00 31,00 - - - 0,00 17:18
ABB0H120 -1,96 25,00 26,00 - - - 0,00 17:10
ABB0H125 -2,44 20,00 21,00 - - - 0,00 17:22
ABB0H130 -3,17 15,25 16,00 - - - 0,00 17:24
ABB0H135 -4,44 10,75 11,50 11,75 11,75 11,75 10,00 17:24
ABB0H140 -7,14 6,50 7,25 - - - 0,00 17:24
ABB0H145 -8,11 3,40 3,60 - - - 0,00 17:30
ABB0H150 -10,34 1,30 1,65 1,80 1,80 1,50 50,00 17:24
ABB0H160 -10,00 0,09 0,30 0,25 0,25 0,25 100,00 17:13
ABB0H170 0,00 0,01 0,20 - - - 0,00 16:05
ABB0H180 0,00 0,01 0,20 - - - 0,00 15:56
ABB0H190 - - 0,20 - - - 0,00 17:30