Statsobligationer
Namn Senast Högst Lägst Kupong Löptid Datum Tid
2år (1046) 1,44 1,45 1,43 5,50 2012-10-08 2010-07-31 01:35
3år (1041) 1,93 1,94 1,92 6,75 2014-05-05 2010-07-31 01:35
5år (1049) 2,20 2,22 2,19 4,50 2015-08-12 2010-07-31 01:35
7år (1050) 2,34 2,36 2,33 3,00 2016-07-12 2010-07-31 01:35
8år (1051) 2,48 2,50 2,47 3,75 2017-08-12 2010-07-31 01:35
9år (1052) 2,64 2,67 2,64 4,25 2019-03-12 2010-07-31 01:35
10år (1047) 2,75 2,78 2,74 5,00 2020-12-01 2010-07-31 01:35
15år ( - ) - - - - - - -
Statsskuldsväxlar
Namn Senast Högst Lägst Löptid Datum Tid
SSV denna månad 0,35 0,38 0,30 2010-08-18 2010-07-30 12:32
SSV 1 månad 0,32 0,33 0,30 2010-09-15 2010-07-30 12:32
SSV 2 månader - - - 2010-10-20 2010-07-30 08:04
SSV 3 månader - - - 2010-11-17 2010-07-13 08:04
SSV 4 månader - - - 2010-12-15 2010-06-13 08:04