Valutaomräknare
Belopp Valuta Belopp Valuta
=
Valutakurser
Bet. Namn Senast +/- +/- % Tid
SPOT EUR/SEK 9,77 0,28 2,93 2010-03-10 11:05
SPOT JPY/SEK 7,99 0,24 3,04 2010-03-10 11:05
SPOT CHF/SEK 6,67 0,19 2,86 2010-03-10 11:05
SPOT GBP/SEK 10,78 0,29 2,76 2010-03-10 11:05
SPOT USD/SEK 7,18 0,25 3,66 2010-03-10 11:05
Valutakurser
Bet. Namn Senast +/- +/- % Tid
SPOT AUD/SEK 6,65 0,31 4,91 2010-03-10 11:05
SPOT BSD/SEK 6,39 1,40 28,03 2010-03-10 11:05
SPOT BHD/SEK 19,12 1,58 8,99 2010-03-10 11:05
SPOT BBD/SEK 3,73 0,23 6,65 2010-03-10 11:05
SPOT BRL/SEK 4,07 0,34 9,11 2010-03-10 11:05
SPOT BGL/SEK 4,98 0,25 5,24 2010-03-10 11:05
SPOT CLP/SEK 0,01 0,00 8,85 2010-03-10 11:05
SPOT DKK/SEK 1,31 0,04 2,83 2010-03-10 11:05
SPOT DOP/SEK 0,20 0,02 11,75 2010-03-10 11:05
SPOT EGP/SEK 1,35 0,10 7,85 2010-03-10 11:05
SPOT EEK/SEK 0,62 0,02 4,03 2010-03-10 11:05
SPOT EUR/SEK 9,77 0,28 2,93 2010-03-10 11:05
SPOT FJD/SEK 3,73 0,34 9,99 2010-03-10 11:05
SPOT PHP/SEK 0,16 0,01 9,22 2010-03-10 11:05
SPOT AED/SEK 1,98 0,12 6,22 2010-03-10 11:05
SPOT GMD/SEK 0,26 0,03 11,47 2010-03-10 11:05
SPOT HKD/SEK 0,93 0,06 6,80 2010-03-10 11:05
SPOT INR/SEK 0,16 0,01 10,46 2010-03-10 11:05
SPOT IDR/SEK (100) 0,08 0,01 12,11 2010-03-10 11:05
SPOT ISK/SEK 0,06 0,01 9,44 2010-03-10 11:05
SPOT ILS/SEK 1,92 0,15 8,27 2010-03-10 11:05
SPOT JPY/SEK 7,99 0,24 3,04 2010-03-10 11:05
SPOT JOD/SEK 10,25 0,81 8,53 2010-03-10 11:05
SPOT CAD/SEK 7,01 0,22 3,32 2010-03-10 11:05
SPOT KES/SEK 0,09 0,01 8,57 2010-03-10 11:05
SPOT CNY/SEK 1,05 0,06 6,21 2010-03-10 11:05
SPOT HRK/SEK 1,34 0,07 5,27 2010-03-10 11:05
SPOT KWD/SEK 25,10 1,84 7,89 2010-03-10 11:05
SPOT LVL/SEK 13,49 0,89 7,09 2010-03-10 11:05
SPOT LTL/SEK 2,80 0,15 5,53 2010-03-10 11:05
SPOT MYR/SEK 2,17 0,15 7,63 2010-03-10 11:05
SPOT MUR/SEK 0,24 0,03 12,16 2010-03-10 11:05
SPOT MXN/SEK 0,58 0,04 7,45 2010-03-10 11:05
SPOT NZD/SEK 5,12 0,31 6,39 2010-03-10 11:05
SPOT NOK/SEK 1,21 0,04 3,25 2010-03-10 11:05
SPOT PLN/SEK 2,53 0,12 4,76 2010-03-10 11:05
SPOT RON/SEK 2,40 0,17 7,76 2010-03-10 11:05
SPOT SUR/SEK 0,24 0,03 13,09 2010-03-10 11:05
SPOT SAR/SEK 1,88 0,13 7,68 2010-03-10 11:05
SPOT CHF/SEK 6,67 0,19 2,86 2010-03-10 11:05
SPOT SGD/SEK 5,20 0,26 5,30 2010-03-10 11:05
SPOT LKR/SEK - - - 2010-02-12 11:10
SPOT GBP/SEK 10,78 0,29 2,76 2010-03-10 11:05
SPOT ZAR/SEK 0,96 0,06 6,54 2010-03-10 11:05
SPOT KRW/SEK 0,01 - - 2010-03-10 11:05
SPOT TWD/SEK 0,23 0,02 8,25 2010-03-10 11:05
SPOT THB/SEK 0,22 0,01 7,14 2010-03-10 11:05
SPOT CZK/SEK 0,39 0,02 4,64 2010-03-10 11:05
SPOT TTD/SEK 1,15 0,10 9,18 2010-03-10 11:05
SPOT TRY/SEK 4,65 0,29 6,65 2010-03-10 11:05
SPOT HUF/SEK 0,04 0,00 5,01 2010-03-10 11:05
SPOT USD/SEK 7,18 0,25 3,66 2010-03-10 11:05
SPOT XCD/SEK 2,81 0,23 8,96 2010-03-10 11:05